設定
語言
比賽顯示
町田澤維亞 VS 長崎成功丸
26/11/21 13:00
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
日聯盃
町田澤維亞 1-1 (0-0) 神護勝利船 0走 小日聯盃
神護勝利船 0-1 (0-0) 町田澤維亞 0.25贏 小日職業
町田澤維亞 0-0 (0-0) 廣島三箭 -0.25贏 小亞冠乙
町田澤維亞 2-1 (1-0) 上海申花 1.5輸 大日職業
町田澤維亞 0-0 (0-0) 大阪飛腳 0.5輸 小亞冠乙
上海申花 0-1 (0-1) 町田澤維亞 -0.75贏 小日職業
神護勝利船 0-0 (0-0) 町田澤維亞 0走 小日職業
1 清水心跳 0-5 (0-1) 町田澤維亞 -0.5贏 大日職業
町田澤維亞 3-0 (1-0) 福岡黃蜂 0.75贏 大亞冠乙
淡濱尼流浪隊 0-1 (0-0) 町田澤維亞 -1.5輸 小日職業
京都不死鳥 0-1 (0-0) 町田澤維亞 -0.5贏 小日聯盃
町田澤維亞 0-0 (0-0) 京都不死鳥 0.75輸 小天皇盃
町田澤維亞 2-1 (1-0) 栃木城 1.5輸 大日職業
1 町田澤維亞 2-4 (1-0) 柏雷素爾 0.25輸 大亞冠乙
町田澤維亞 2-0 (1-0) 帕卡烈柴楨 2走 小日職業
1 町田澤維亞 1-1 (0-1) 橫濱水手 0.75輸 小日職業
名古屋鯨魚 1-3 (0-1) 町田澤維亞 -0.25贏 大日職業
町田澤維亞 2-1 (0-0) 川崎前鋒 0.5贏 大日職業
水戶蜀葵 1-1 (1-1) 町田澤維亞 -0.5輸 小天皇盃
町田澤維亞 3-0 (1-0) 岩手盛岡仙鶴 1 2.25贏 大日職業
町田澤維亞 3-1 (1-1) 浦和紅鑽 0.5贏 大日職業
千葉市原 0-4 (0-2) 町田澤維亞 -0.5贏 大日職業
1 東京 1-5 (1-2) 町田澤維亞 0.25贏 大友誼賽
町田澤維亞 2-1 (0-0) 藤枝MYFC 贏 大友誼賽
町田澤維亞 2-0 (1-0) 溫泉群馬 贏 小附加賽
名古屋鯨魚 2-2 (1-1) 町田澤維亞 0走 大日百聯
川崎前鋒 1-1 (0-1) 町田澤維亞 -0.25輸 小日百聯
町田澤維亞 0-0 (0-0) 東京綠茵 0.5輸 小日百聯
千葉市原 0-2 (0-2) 町田澤維亞 -0.75贏 小日百聯
鹿島鹿角 1-1 (0-0) 町田澤維亞 0.25贏 小亞冠精英
1 阿爾艾利吉達 0-0 (0-0) 町田澤維亞 0.75贏 小亞冠精英
町田澤維亞 1-0 (1-0) 沙巴柏阿爾艾利杜拜 0.25贏 小亞冠精英
伊蒂哈德吉達 0-1 (0-1) 町田澤維亞 0.75贏 小日聯盃
町田澤維亞 2-2 (2-2) 大阪櫻花 0.5輸 大日聯盃
大阪櫻花 1-3 (1-0) 町田澤維亞 -0.25贏 大最近[ 10 ]場 町田澤維亞 贏盤機率:50%, 平均總入球:1.6/場, 大球機率:30%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
日職業
福岡黃蜂 1-1 (0-1) 長崎成功丸 0.5贏 小日職業
長崎成功丸 1-2 (0-1) 東京綠茵 0輸 大日職業
浦和紅鑽 1-0 (0-0) 長崎成功丸 0.75輸 小日職業
長崎成功丸 4-0 (2-0) 廣島三箭 1 -1.25贏 大日職業
鹿島鹿角 2-0 (2-0) 長崎成功丸 1輸 小日職業
千葉市原 1-1 (1-0) 長崎成功丸 0走 小天皇盃
清水心跳 1-1 (1-1) 長崎成功丸 0.25贏 小日聯盃
鳥取SC 2-0 (0-0) 長崎成功丸 -1.25輸 小日職業
長崎成功丸 1-1 (1-0) 大阪櫻花 -0.5贏 小日職業
長崎成功丸 2-0 (1-0) 名古屋鯨魚 -0.25贏 小日聯盃
高知聯 0-1 (0-0) 長崎成功丸 -1走 小日職業
神護勝利船 3-1 (2-0) 長崎成功丸 0.75輸 大日職業
長崎成功丸 2-2 (0-0) 大阪飛腳 -0.5贏 大日職業
長崎成功丸 0-3 (0-2) 東京 -0.75輸 大天皇盃
長崎成功丸 3-2 (0-0) 愛媛 1.75輸 大日職業
柏雷素爾 4-2 (1-0) 長崎成功丸 1輸 大日職業
岡山綠雉 1-0 (0-0) 長崎成功丸 0.25輸 小日職業
長崎成功丸 2-1 (2-0) 京都不死鳥 0贏 大友誼賽
烏德勒支 3-2 (0-0) 長崎成功丸 輸 大附加賽
水戶蜀葵 0-1 (0-1) 長崎成功丸 0.25贏 小附加賽
長崎成功丸 1-0 (1-0) 水戶蜀葵 0.25贏 小日百聯
京都不死鳥 1-0 (0-0) 長崎成功丸 0.5輸 小日百聯
長崎成功丸 2-2 (2-2) 神護勝利船 -0.75贏 大日百聯
長崎成功丸 2-1 (2-0) 岡山綠雉 0贏 大日百聯
長崎成功丸 1-2 (1-1) 名古屋鯨魚 -0.25輸 大日聯盃
1 長崎成功丸 1-0 (0-0) 浦和紅鑽 -0.5贏 小日足聯
流通經濟大學 0-4 (0-1) 長崎成功丸 0.5贏 大天皇盃
長崎成功丸 4-0 (0-0) 環太平洋大學 0贏 大最近[ 10 ]場 長崎成功丸 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.2/場, 大球機率:20%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。